天ぷらを揚げる"おいしい"音が聞こえてきます...
お品書き
「第12回埼玉B級ご当地グルメ王決定戦」優勝の川幅うどん(温・冷)・御飯類ほか
うどん・そば
税抜 | 税込 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
【川幅うどん各種】 | ||||||
川幅彩うどん | ¥900 | ¥990 | ||||
川幅御三家うどん (10月~6月) | ¥970 | ¥1,067 | ||||
こうのす川幅うどん | ¥940 | ¥1,034 | ||||
夏限定! 上流・下流の2537川幅ごま汁うどん (7月~9月) | ¥950 | ¥1,045 | ||||
| ||||||
【温かいうどん・そば】 | ||||||
かけ | ¥500 | ¥550 | ||||
たぬき | ¥560 | ¥616 | ||||
きつね | ¥560 | ¥616 | ||||
玉子とじ | ¥600 | ¥660 | ||||
肉 | ¥690 | ¥759 | ||||
かき玉 | ¥760 | ¥836 | ||||
ちから | ¥760 | ¥836 | ||||
カレー | ¥760 | ¥836 | ||||
鳥南蛮 | ¥760 | ¥836 | ||||
かき揚げ天 | ¥670 | ¥737 | ||||
いか天 | ¥700 | ¥770 | ||||
えび天 | ¥820 | ¥902 | ||||
おかめ | ¥780 | ¥858 | ||||
あんかけ | ¥780 | ¥858 | ||||
親子 | ¥850 | ¥935 | ||||
あげもちおろし | ¥850 | ¥9035 | ||||
とろろ | ¥870 | ¥957 | ||||
けんちん(冬季) | ¥950 | ¥1,045 | ||||
釜揚げ(天付き) | ¥980 | ¥1,078 | ||||
鴨南ばん | ¥990 | ¥1,089 | ||||
ぶんぶく鍋うどん | ¥890 | ¥979 | ||||
鍋焼き | ¥1,100 | ¥1,210 | ||||
おじやうどん(冬季) | ¥1,230 | ¥1,353 | ||||
| ||||||
【冷たいうどん・そば】 | ||||||
もり | ¥500 | ¥550 | ||||
ざる | ¥620 | ¥682 | ||||
みぞれうどん | ¥730 | ¥803 | ||||
あげもちおろし | ¥850 | ¥935 | ||||
山かけうどん | ¥870 | ¥954 | ||||
鴨汁うどん | ¥990 | ¥1,089 | ||||
サラダうどん(夏季) | ¥950 | ¥1,045 | ||||
冷やしたぬき | ¥760 | ¥836 | ||||
冷やしきつね | ¥760 | ¥836 | ||||
冷やしかき揚げ | ¥820 | ¥902 | ||||
冷やしいか天 | ¥840 | ¥924 | ||||
冷やしえび天 | ¥980 | ¥1,078 | ||||
天もり | ¥1,000 | ¥1,100 | ||||
天ざる | ¥1,150 | ¥1,265 | ||||
※大盛りは143円増、特盛りは242円増(税込)です。 | ||||||
|
麺類に以下のセットがございます
●Aセット (+440円[税込]でミニ鳥焼き丼・ミニサラダ・漬物)
●Bセット (+352円[税込]でミニかき揚丼・ミニサラダ・漬物)
Aセット もりうどん・ミニ鳥焼き丼・ミニサラダ・漬物
御飯類・一品料理・お飲み物・デザート
税抜 | 税込 | ||
---|---|---|---|
【御飯類(味噌汁・漬物・ミニサラダ付き)】 | |||
玉子丼 | ¥750 | ¥825 | |
肉丼 | ¥850 | ¥935 | |
かき揚げ丼 | ¥830 | ¥913 | |
いか天丼 | ¥860 | ¥946 | |
天丼 | ¥990 | ¥1,089 | |
天重 | ¥1,120 | ¥1,232 | |
親子丼 | ¥950 | ¥1,045 | |
カレー丼 | ¥960 | ¥1,056 | |
カツ丼 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
天ぷら定食(天ぷらの盛りあわせ・御飯・少うどん) | ¥1,260 | ¥1,386 | |
単品ライス | ¥250 | ¥275 | |
小ライス | ¥150 | ¥165 | |
うどんセット +220円(税込)で味噌汁のかわりに小うどんがセットできます | |||
| |||
【一品料理】 | |||
えび天一枚 | ¥320 | ¥352 | |
いか天一枚 | ¥200 | ¥210 | |
かき揚げ天一枚 | ¥170 | ¥187 | |
天ぷら盛りあわせ | ¥1120 | ¥1,232 | |
野菜天ぷら盛りあわせ | ¥580 | ¥638 | |
ごまあえ | ¥360 | ¥396 | |
おひたし | ¥380 | ¥418 | |
月見とろろ | ¥520 | ¥572 | |
とり焼き | ¥750 | ¥825 | |
鴨焼き | ¥920 | ¥1,012 | |
川えびの唐揚げ | ¥500 | ¥550 | |
とり天サラダ | ¥850 | ¥935 | |
【デザート】 | |||
ゆずアイス | ¥220 | ¥242 | |
抹茶アイス | ¥240 | ¥264 | |
【お飲み物】 | |||
ビール(大) | ¥690 | ¥759 | |
生ビール | ¥580 | ¥638 | |
グラスビール | ¥460 | ¥506 | |
酒(大山 山形) | ¥440 | ¥484 | |
酒(真澄 長野) | ¥440 | ¥484 | |
冷酒(一ノ蔵 純米 宮城) | ¥620 | ¥682 | |
焼酎 | |||
黒霧島(芋) ロック | ¥520 | ¥572 | |
黒霧島(芋) お湯・水割り | ¥520 | ¥572 | |
黒霧島(芋) そば湯割り | ¥570 | ¥627 | |
ウーロンハイ | ¥420 | ¥462 | |
ノンアルコールビール | ¥380 | ¥418 | |
オレンジジュース | ¥200 | ¥220 | |
コーラ | ¥200 | ¥220 | |
ウーロン茶 | ¥200 | ¥220 |
うどん・そばは数に限りがございます。売り切れの際はご容赦下さい。