天ぷらを揚げる"おいしい"音が聞こえてきます...
お品書き
「第12回埼玉B級ご当地グルメ王決定戦」優勝の川幅うどん(温・冷)・御飯類ほか
うどん・そば
税抜 | 税込 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
【川幅うどん各種】 | ||||||
川幅彩うどん | ¥880 | ¥968 | ||||
川幅御三家うどん (10月~6月) | ¥940 | ¥1,034 | ||||
こうのす川幅うどん | ¥920 | ¥1,012 | ||||
夏限定! 上流・下流の2537川幅ごま汁うどん | ¥910 | ¥1,001 | ||||
| ||||||
【温かいうどん・そば】 | ||||||
かけ | ¥470 | ¥517 | ||||
たぬき | ¥540 | ¥594 | ||||
きつね | ¥540 | ¥594 | ||||
玉子とじ | ¥580 | ¥638 | ||||
肉 | ¥670 | ¥737 | ||||
かき玉 | ¥740 | ¥814 | ||||
ちから | ¥740 | ¥814 | ||||
カレー | ¥740 | ¥814 | ||||
鳥南蛮 | ¥740 | ¥814 | ||||
かき揚げ天 | ¥630 | ¥693 | ||||
いか天 | ¥660 | ¥726 | ||||
えび天 | ¥790 | ¥869 | ||||
おかめ | ¥760 | ¥836 | ||||
あんかけ | ¥760 | ¥836 | ||||
親子 | ¥810 | ¥891 | ||||
あげもちおろし | ¥820 | ¥902 | ||||
とろろ | ¥850 | ¥935 | ||||
けんちん(冬季) | ¥920 | ¥1,012 | ||||
釜揚げ(天付き) | ¥960 | ¥1,056 | ||||
鴨南ばん | ¥970 | ¥1,067 | ||||
ぶんぶく鍋うどん | ¥850 | ¥935 | ||||
鍋焼き | ¥1,000 | ¥1,100 | ||||
おじやうどん(冬季) | ¥1,030 | ¥1,133 | ||||
| ||||||
【冷たいうどん・そば】 | ||||||
もり | ¥470 | ¥517 | ||||
ざる | ¥590 | ¥649 | ||||
みぞれうどん | ¥710 | ¥781 | ||||
あげもちおろし | ¥820 | ¥902 | ||||
山かけうどん | ¥850 | ¥935 | ||||
鴨汁うどん | ¥970 | ¥1,067 | ||||
サラダうどん(夏季) | ¥920 | ¥1,012 | ||||
冷やしたぬき | ¥740 | ¥814 | ||||
冷やしきつね | ¥740 | ¥814 | ||||
冷やしかき揚げ | ¥800 | ¥880 | ||||
冷やしいか天 | ¥820 | ¥920 | ||||
冷やしえび天 | ¥960 | ¥1,056 | ||||
天もり | ¥970 | ¥1,067 | ||||
天ざる | ¥1,100 | ¥1,221 | ||||
※大盛りは143円増、特盛りは242円増(税込)です。 | ||||||
|
麺類に以下のセットがございます
●Aセット (+440円[税込]でミニ鳥焼き丼・ミニサラダ・漬物)
●Bセット (+330円[税込]でミニかき揚丼・ミニサラダ・漬物)
Aセット もりうどん・ミニ鳥焼き丼・ミニサラダ・漬物
御飯類・一品料理・お飲み物・デザート
税抜 | 税込 | ||
---|---|---|---|
【御飯類(味噌汁・漬物・ミニサラダ付き)】 | |||
玉子丼 | ¥730 | ¥803 | |
肉丼 | ¥830 | ¥913 | |
かき揚げ丼 | ¥790 | ¥869 | |
いか天丼 | ¥820 | ¥902 | |
天丼 | ¥960 | ¥1,056 | |
天重 | ¥1,100 | ¥1,210 | |
親子丼 | ¥920 | ¥1,012 | |
カレー丼 | ¥940 | ¥1,034 | |
カツ丼 | ¥980 | ¥1,078 | |
天ぷら定食(天ぷらの盛りあわせ・御飯・少うどん) | ¥1,230 | ¥1,353 | |
単品ライス | ¥240 | ¥264 | |
小ライス | ¥140 | ¥154 | |
うどんセット +209円(税込)で味噌汁のかわりに小うどんがセットできます | |||
| |||
【一品料理】 | |||
えび天一枚 | ¥320 | ¥352 | |
いか天一枚 | ¥190 | ¥209 | |
かき揚げ天一枚 | ¥160 | ¥176 | |
天ぷら盛りあわせ | ¥1100 | ¥1,210 | |
野菜天ぷら盛りあわせ | ¥550 | ¥605 | |
ごまあえ | ¥350 | ¥385 | |
おひたし | ¥370 | ¥407 | |
月見とろろ | ¥500 | ¥550 | |
とり焼き | ¥730 | ¥803 | |
鴨焼き | ¥900 | ¥990 | |
川えびの唐揚げ | ¥480 | ¥528 | |
とり天サラダ | ¥830 | ¥913 | |
【デザート】 | |||
ゆずアイス | ¥200 | ¥220 | |
抹茶アイス | ¥220 | ¥242 | |
【お飲み物】 | |||
ビール(大) | ¥680 | ¥748 | |
生ビール | ¥570 | ¥627 | |
グラスビール | ¥450 | ¥495 | |
酒(大山 山形) | ¥430 | ¥473 | |
酒(真澄 長野) | ¥430 | ¥473 | |
冷酒(一ノ蔵 純米 宮城) | ¥600 | ¥660 | |
焼酎 | |||
黒霧島(芋) ロック | ¥510 | ¥561 | |
黒霧島(芋) お湯・水割り | ¥510 | ¥561 | |
黒霧島(芋) そば湯割り | ¥560 | ¥616 | |
ウーロンハイ | ¥410 | ¥451 | |
ノンアルコールビール | ¥370 | ¥407 | |
オレンジジュース | ¥170 | ¥187 | |
コーラ | ¥170 | ¥181 | |
ウーロン茶 | ¥170 | ¥181 |
うどん・そばは数に限りがございます。売り切れの際はご容赦下さい。